Carregando notas
Categorias
Arraste para navegar
Carregando notas
Categoria selecionada
BANDA DE PERCUSSÃO INFANTOJUVENIL
Itens exibidos
Detalhamento das notas
Notas por item e jurado do aspecto selecionado
| Escola | Marcha/Garbo | Alinhamento | Uniforme | Total do Aspecto | Punição | Total Geral | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | N2 | N3 | Descarte | N1 | N2 | N3 | Descarte | N1 | N2 | N3 | Descarte | ||||
| Escola Santo André | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 9,8 | 60 | - | 209,4 |
| Afro-Amazônida | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 59,5 | - | 208,8 |
| Escola Princesa Izabel | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | - | 209,8 |
| União Libertadora | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 59,6 | - | 209,2 |
| Escola Maria da Conceição Figueira | 9,7 | 9,8 | 10 | 9,7 | 9,8 | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 9,8 | 59,8 | - | 209 |
| Centro de Arte Prof. Josefa Borges | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,7 | 9,8 | 10 | 9,7 | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 | 59,8 | - | 209,4 |
| Escola Ester Ferreira | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,8 | 59,9 | - | 209,7 |
N1: Sgt Bizarria
N2: Cb Paulo Nadson
N3: Sd Queiroz