Boto Cor de Rosa
Campeão XXIV FESTIVAL FOLCLÓRICO DOS BOTOS DE ALTER DO CHÃO 2025| Augusto Rodrigues da Silva Junior | Lucinea dos Santos Ferreira | Nara Lícia de Faria Silva | Total | Augusto Rodrigues da Silva Junior | Lucinea dos Santos Ferreira | Nara Lícia de Faria Silva | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 1 - Apresentador | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30 |
| Item 2 - Cantador | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30 |
| Item 3 - Rainha do Sairé | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30 |
| Item 4 - Cabocla Borari | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30 |
| Item 5 - Curandeiro | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 29 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 29.5 |
| Item 6 - Rainha do Artesanato | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 29.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30 |
| Item 7 - Boto Homem Encantador | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 27.5 |
| Item 8 - Boto Animal | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 29 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 29.5 |
|
Boto Tucuxi
471.5
Total Parcial
0
Desconto
471.5
Total Geral
|
Boto Cor de Rosa
473
Total Parcial
0
Desconto
473
Total Geral
|
|||||||